重点聚焦!33股主力资金净流入超亿元
2023-06-27 16:54:31来源:证券时报网
沪指6月27日上涨1.23%,主力资金全天净流出14.49亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出43.54亿元,沪深300成份股主力资金净流入15.66亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为房地产、轻工制造,涨幅为3.91%、3.56%。行业资金流向方面,今日有18个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金10.79亿元,其次是国防军工行业,净流入资金为9.26亿元。主力资金净流出的有13个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.39亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为13.06亿元。
【资料图】
33股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有33只个股主力资金净流入超亿元,拓维信息主力资金净流入8.12亿元,净流入资金居首;中船科技、立讯精密紧随其后,全天净流入资金分别为6.45亿元、5.02亿元;全天净流入资金较多的还有C华丰、C安凯微等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨12.09%,表现强于大盘,涨停的有惠程科技、曲江文旅、秦川机床等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有通信、国防军工、电子行业,上榜个股有3只、3只、3只。
主力资金净流出个股中,昆仑万维主力资金净流出4.44亿元,净流出资金最多;其次是比亚迪、浪潮信息,净流出资金分别为4.40亿元、4.20亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 81185.75 | 10.01 |
600072 | 中船科技 | 64468.74 | 10.01 |
002475 | 立讯精密 | 50196.43 | 3.66 |
688629 | C华丰 | 39090.43 | 149.57 |
688620 | C安凯微 | 30911.37 | 33.80 |
000002 | 万科A | 28135.44 | 4.22 |
601390 | 中国中铁 | 25205.59 | 6.21 |
000651 | 格力电器 | 22472.62 | 2.53 |
002739 | 万达电影 | 22142.99 | 10.01 |
601398 | 工商银行 | 19491.79 | 0.84 |
000610 | 西安旅游 | 18686.14 | 9.98 |
002271 | 东方雨虹 | 18489.27 | 7.98 |
300315 | 掌趣科技 | 18164.44 | 4.57 |
000063 | 中兴通讯 | 17582.60 | 6.07 |
601989 | 中国重工 | 15950.88 | 5.84 |
000837 | 秦川机床 | 15775.52 | 10.03 |
000723 | 美锦能源 | 15692.65 | 9.96 |
688111 | 金山办公 | 15488.83 | 5.62 |
002168 | 惠程科技 | 15254.21 | 10.04 |
002792 | 通宇通讯 | 14919.45 | 10.00 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -44370.35 | -1.84 |
002594 | 比亚迪 | -44044.93 | -1.08 |
000977 | 浪潮信息 | -42028.01 | -0.34 |
300308 | 中际旭创 | -38765.23 | -0.54 |
601360 | 三六零 | -33123.67 | -0.45 |
603083 | 剑桥科技 | -29452.58 | -4.69 |
300229 | 拓尔思 | -22934.45 | -4.87 |
300620 | 光库科技 | -21240.39 | -9.30 |
002519 | 银河电子 | -20102.34 | -2.43 |
600330 | 天通股份 | -20081.69 | -3.77 |
603019 | 中科曙光 | -19815.11 | 0.08 |
300058 | 蓝色光标 | -19323.01 | -0.80 |
600310 | 桂东电力 | -18570.95 | 6.80 |
000066 | 中国长城 | -18052.33 | -0.73 |
300750 | 宁德时代 | -16648.75 | -0.75 |
002229 | 鸿博股份 | -14996.18 | 8.52 |
600150 | 中国船舶 | -14464.60 | 3.17 |
002079 | 苏州固锝 | -11922.14 | -3.58 |
002602 | 世纪华通 | -11373.56 | -0.13 |
300474 | 景嘉微 | -11047.45 | 0.42 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至6月27日收盘,共有54只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是春立医疗、新文退,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有顺利退、银河退等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有34只,涨幅居前的有华脉科技、瑞联新材、福立旺等,涨幅分别为40.10%、20.69%、19.07%。跌幅居前的有腾信退、新文退、顺利退,跌幅分别为72.73%、71.11%、70.65%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有43只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688236 | 春立医疗 | 10 | 0.14 | -27.03 | -25.74 | 医药生物 |
300336 | 新文退 | 10 | 0.11 | -71.11 | -69.81 | 传媒 |
600155 | 华创云信 | 9 | 0.58 | -1.28 | -0.06 | 非银金融 |
000806 | 银河退 | 9 | 0.19 | -50.00 | -48.78 | 电力设备 |
301206 | 三元生物 | 9 | 0.11 | 3.50 | 4.72 | 基础化工 |
000606 | 顺利退 | 9 | 0.04 | -70.65 | -69.43 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 7 | 1.46 | 4.84 | 6.06 | 家用电器 |
603267 | 鸿远电子 | 7 | 1.41 | 14.37 | 15.59 | 国防军工 |
300682 | 朗新科技 | 7 | 0.77 | -1.41 | -0.18 | 计算机 |
000861 | 海印股份 | 7 | 0.73 | 6.06 | 7.29 | 商贸零售 |
600308 | 华泰股份 | 7 | 0.28 | 3.43 | 4.65 | 轻工制造 |
300644 | 南京聚隆 | 7 | 0.06 | 1.96 | 3.18 | 基础化工 |
300392 | 腾信退 | 7 | 0.05 | -72.73 | -71.50 | 传媒 |
603042 | 华脉科技 | 6 | 0.55 | 40.10 | 41.47 | 通信 |
600649 | 城投控股 | 6 | 0.34 | -2.96 | -1.01 | 房地产 |
300833 | 浩洋股份 | 6 | 0.22 | -0.39 | 1.57 | 机械设备 |
688526 | 科前生物 | 6 | 0.16 | -0.18 | 1.77 | 农林牧渔 |
002674 | 兴业科技 | 6 | 0.09 | 8.36 | 10.31 | 纺织服饰 |
603031 | 安孚科技 | 6 | 0.06 | -3.95 | -1.99 | 商贸零售 |
002136 | 安纳达 | 6 | 0.06 | 0.00 | 1.95 | 基础化工 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是仙坛股份,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有健帆生物、中远海控等,主力资金分别连续流出22天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是昆仑万维,资金累计净流出34.32亿元,主力资金净流出资金居前的还有三六零、中科曙光、鸿博股份等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300529 | 健帆生物 | 22 | -3.35 | -15.22 | -14.74 | 医药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 22 | -1.70 | -7.52 | -7.04 | 农林牧渔 |
601919 | 中远海控 | 20 | -11.76 | -1.00 | -0.28 | 交通运输 |
003042 | 中农联合 | 19 | -0.71 | -13.27 | -12.28 | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 17 | -3.89 | -18.14 | -17.67 | 医药生物 |
300511 | 雪榕生物 | 17 | -1.17 | -2.15 | -1.68 | 农林牧渔 |
600515 | 海南机场 | 15 | -1.49 | -6.83 | -5.58 | 综合 |
600352 | 浙江龙盛 | 15 | -1.35 | -2.85 | -1.59 | 基础化工 |
688570 | 天玛智控 | 14 | -3.19 | -20.56 | -19.23 | 机械设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 14 | -1.98 | -3.60 | -2.27 | 建筑装饰 |
000735 | 罗牛山 | 14 | -1.88 | -6.54 | -5.21 | 农林牧渔 |
300534 | 陇神戎发 | 14 | -0.93 | -9.45 | -8.12 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 14 | -0.85 | -13.56 | -12.23 | 社会服务 |
688299 | 长阳科技 | 14 | -0.26 | -4.63 | -3.30 | 电子 |
002749 | 国光股份 | 14 | -0.19 | 0.89 | 2.22 | 基础化工 |
688017 | 绿的谐波 | 13 | -5.72 | 17.26 | 17.44 | 机械设备 |
300625 | 三雄极光 | 13 | -0.24 | -4.32 | -4.13 | 家用电器 |
688399 | 硕世生物 | 13 | -0.21 | -7.67 | -7.49 | 医药生物 |
600182 | S佳通 | 13 | -0.20 | -0.50 | -0.31 | 汽车 |
000565 | 渝三峡A | 13 | -0.15 | -3.07 | -2.89 | 基础化工 |
标签: