格隆汇沽空预警榜 | 8月4日
2023-08-06 06:00:29来源:金融界
(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.68%,过去两个月大市日均沽空比例为20.67%。
其中,华夏亚洲高息股(03145)、工银南方中国(03167)、安硕沪深三百-U(09846)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为16.74亿、7.67亿、7.11亿。
威华达控股(00622)、3D MEDICINES(01244)、腾盛博药-B(02137)的偏离值排名前三位,分别为7.20、5.58、5.07。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
安硕沪深三百-U(09846) | 7488.00 | 100.00% | 1.45 |
联想集团-R(80992) | 30.59万 | 100.00% | 1.40 |
工银南方中国(03167) | 9219.00 | 100.00% | 1.19 |
F中金碳期货(03060) | 3587.00 | 100.00% | 1.16 |
华夏亚洲高息股(03145) | 1.99万 | 100.00% | 1.00 |
A南方美元(03096) | 1.01万 | 99.99% | 1.06 |
FI南方原油(07345) | 45.95万 | 99.15% | 1.79 |
小米集团-WR(81810) | 248.29万 | 98.05% | 1.61 |
FA南方比特币(03066) | 423.79万 | 93.47% | 4.18 |
安硕印度(02836) | 77.16万 | 90.08% | 2.46 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 16.74亿 | 18.54% | 0.40 |
恒生中国企业(02828) | 7.67亿 | 12.74% | 0.30 |
南方恒生科技(03033) | 7.11亿 | 18.66% | 0.42 |
美团-W(03690) | 6.03亿 | 20.95% | 1.43 |
腾讯控股(00700) | 4.94亿 | 7.52% | 0.56 |
汇丰控股(00005) | 4.43亿 | 33.47% | 1.56 |
快手-W(01024) | 4.09亿 | 24.19% | 1.29 |
中国平安(02318) | 3.85亿 | 22.95% | 0.95 |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.66亿 | 11.64% | 0.77 |
理想汽车-W(02015) | 3.34亿 | 26.07% | 1.14 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
威华达控股(00622) | 5040.00 | 53.85% | 7.20 |
3D MEDICINES(01244) | 90.34万 | 5.51% | 5.58 |
腾盛博药-B(02137) | 136.04万 | 12.22% | 5.07 |
晶苑国际(02232) | 1.50万 | 18.42% | 4.96 |
宝龙商业(09909) | 239.55万 | 18.84% | 4.37 |
FA南方比特币(03066) | 423.79万 | 93.47% | 4.18 |
思派健康(00314) | 12.35万 | 2.63% | 4.17 |
东方表行集团(00398) | 5.38万 | 7.30% | 3.77 |
敏华控股(01999) | 2501.58万 | 31.58% | 3.51 |
丰盛控股(00607) | 1.80万 | 16.06% | 3.50 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
标签: